ข้อมูลผลประกอบการ
ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 3 ปี 2565
CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

สัดส่วนรายได้จากการขายไตรมาส 3 ปี 2565
สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเทศ
สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามส่วนงาน
สัดส่วนรายได้การขาย
แบ่งตามรูปแบบ
ข้อมูลสำคัญทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2565
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | |||
สินทรัพย์รวม | 183,505 | 239,180 | 263,228 |
หนี้สินรวม | 145,986 | 183,465 | 204,147 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 37,519 | 55,715 | 59,081 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||
รายได้รวม | 222,737 | 194,311 | 195,654 |
รายได้จากการขาย | 195,355 | 173,138 | 175,975 |
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 25,814 | 18,965 | 20,059 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 22,455 | 18,149 | 20,110 |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 12,359 | 341 | 277 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 10,633 | 46 | 59 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 9,016 | (614) | 407 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) | 29.0 | 25.0 | 25.3 |
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) | 5.5 | 0.2 | 0.1 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 4.0 | (0.3) | 0.2 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) (3) | 6.8 | 0.2 | 0.1 |
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) (4) | 23.6 | 0.7 | 0.5 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.9 | 3.3 | 3.5 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ
(3) ROA = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(4) ROE = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ไตรมาส 4 ปี 2564 | ไตรมาส 1 ปี 2565 | ไตรมาส 2 ปี 2565 | ไตรมาส 3 ปี 2565 |
---|---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 263,228 | 255,042 | 260,079 | 271,000 |
หนี้สินรวม | 204,147 | 194,438 | 197,622 | 204,233 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 59,081 | 60,604 | 62,457 | 66,766 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | ||||
รายได้รวม | 58,765 | 56,274 | 56,826 | 57,998 |
รายได้จากการขาย | 52,722 | 50,694 | 51,202 | 52,122 |
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 8,031 | 6,622 | 6,912 | 7,017 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 7,849 | 6,498 | 7,365 | 7,165 |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 2,464 | 1,324 | 1,605 | 1,259 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 2,371 | 1,204 | 1,486 | 1,173 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 2,303 | 1,225 | 1,967 | 1,377 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) | 26.9 | 25.1 | 27.2 | 27.6 |
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 3.9 | 2.2 | 3.5 | 2.4 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ