| ชื่อหุ้นกู้ | อันดับเครดิต ตราสารหนี้ | จำนวน (ล้านบาท) | วันที่ ออกหุ้นกู้ | อายุ (ปี) | อัตรา ดอกเบี้ย | รอบการจ่าย ดอกเบี้ย | รอบการจ่าย คืนเงินต้น | วันครบกำหนด | ยอดคงเหลือ 31 ธ.ค. 2566 | ราคา ปัจจุบัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC26NA | AA- | 5,700 | 16 พ.ย. 2566 | 3 | 3.26% | ทุก 6 เดือน | เมื่อครบกำหนด | 16 พ.ย. 2569 | 5,700 | ThaiBMA |
| CRC28NA | AA- | 1,000 | 16 พ.ย. 2566 | 5 | 3.53% | ทุก 6 เดือน | เมื่อครบกำหนด | 16 พ.ย. 2571 | 1,000 | ThaiBMA |
| CRC30NA | AA- | 300 | 16 พ.ย. 2566 | 7 | 3.84% | ทุก 6 เดือน | เมื่อครบกำหนด | 16 พ.ย. 2573 | 300 | ThaiBMA |
| CRC28OA (1) | AA- | 3,500 | 17 ต.ค. 2568 | 3 | อัตราคิดลด 1.63% ต่อปี | ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย | เมื่อครบกำหนด | 17 ต.ค. 2571 | 3,500 | ThaiBMA |
| CRC309A (2) | AA- | 1,000 | 17 ต.ค. 2568 | 4.92 | 1.83% | ทุก 6 เดือน | เมื่อครบกำหนด | 17 ต.ค. 2573 | 1,000 | ThaiBMA |
| CRC30OA | AA- | 3,000 | 17 ต.ค. 2568 | 5 | 1.93% | ทุก 6 เดือน | เมื่อครบกำหนด | 17 ต.ค. 2573 | 3,000 | ThaiBMA |
หมายเหตุ: (1) หุ้นกู้ประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero coupon bond) (2) หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond)