ข้อมูลผลประกอบการ
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2566
CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

สัดส่วนรายได้จากการขายไตรมาส 1 ปี 2566
สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเทศ
สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามส่วนงาน
สัดส่วนรายได้การขาย
แบ่งตามรูปแบบ
ข้อมูลสำคัญทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2566
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | |||
สินทรัพย์รวม | 239,180 | 263,228 | 275,984 |
หนี้สินรวม | 183,465 | 204,147 | 211,099 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 55,715 | 59,081 | 64,885 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||
รายได้รวม | 194,311 | 195,654 | 236,245 |
รายได้จากการขาย | 173,138 | 175,975 | 211,903 |
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 18,965 | 20,059 | 30,049 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 18,149 | 20,110 | 29,743 |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 341 | 277 | 7,605 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 46 | 59 | 7,175 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | (614) | 407 | 7,360 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) | 25.0 | 25.3 | 27.4 |
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) | 0.2 | 0.1 | 3.1 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | (0.3) | 0.2 | 2.9 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) (3) | 0.2 | 0.1 | 2.8 |
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) (4) | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.3 | 3.5 | 3.3 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ
(3) ROA = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(4) ROE = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ไตรมาส 3 ปี 2565 | ไตรมาส 4 ปี 2565 | ไตรมาส 1 ปี 2566 |
---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | |||
สินทรัพย์รวม | 271,000 | 275,984 | 273,668 |
หนี้สินรวม | 204,233 | 211,099 | 205,123 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 66,766 | 64,885 | 68,545 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||
รายได้รวม | 57,998 | 65,147 | 63,206 |
รายได้จากการขาย | 52,122 | 57,885 | 56,712 |
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 7,017 | 9,497 | 8,179 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 7,165 | 8,715 | 8,131 |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 1,259 | 3,417 | 2,312 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,173 | 3,311 | 2,168 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 1,377 | 2,791 | 2,274 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) | 27.6 | 27.6 | 27.8 |
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) | 2.2 | 5.2 | 3.7 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 2.4 | 4.3 | 3.6 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ