ข้อมูลผลประกอบการ
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรก ปี 2569
รายได้รวม
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
ล้านบาท
EBITDA
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสะสม ไตรมาส 1 ปี 2569
รายได้รวม
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ล้านบาท)
+1.4%
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
EBITDA
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ล้านบาท)
+1.8%
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
Core EBITDA
(ล้านบาท)
+1.2%
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
กำไรสำหรับปี
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ล้านบาท)
+12.1%
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
Core NPAT
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ล้านบาท)
+10.5%
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เลือก:
(หน่วย : ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ไตรมาส 1 ปี 2568 | ไตรมาส 2 ปี 2568 | ไตรมาส 3 ปี 2568 | ไตรมาส 4 ปี 2568 | ไตรมาส 1 ปี 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| ฐานะทางการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 292,512 | 288,165 | 286,109 | 246,849 | 249,913 |
| หนี้สินรวม | 217,632 | 218,081 | 215,195 | 177,561 | 176,103 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 74,880 | 70,084 | 70,913 | 69,287 | 73,811 |
| ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||||
| รายได้จากการขาย | 58,720 | 51,644 | 51,937 | 56,800 | 59,612 |
| รวมรายได้ | 65,591 | 58,066 | 58,346 | 71,162 | 66,514 |
| กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ | 15,534 | 14,076 | 14,479 | 16,117 | 16,081 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 15,961 | 16,064 | 15,891 | 23,097 | 16,350 |
| EBITDA | 8,165 | 6,068 | 6,714 | 9,258 | 8,310 |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 2,580 | 831 | 1,285 | 2,399 | 2,891 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 2,442 | 737 | 1,194 | 2,348 | 2,789 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) | |||||
| รายได้รวมหลังรายการปรับปรุง (1) | 65,591 | 58,066 | 58,346 | 64,487 | 66,475 |
| EBITDA หลังรายการปรับปรุง (2) | 8,323 | 6,325 | 6,709 | 8,479 | 8,421 |
| กำไรสำหรับปีหลังรายการปรับปรุง (2) | 2,705 | 1,037 | 1,283 | 2,780 | 2,990 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ) | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 26.0 |
| อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม | 24.3 | 27.7 | 27.2 | 32.5 | 24.6 |
| อัตรา EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 12.4 | 10.4 | 11.5 | 13.0 | 12.5 |
| อัตรา EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่องหลังรายการปรับปรุง (2) | 12.7 | 10.9 | 11.5 | 11.9 | 12.7 |
| อัตรากำไรสุทธิ จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 3.9 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 4.3 |
| อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องหลังรายการปรับปรุง (2) | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | 4.5 |
หมายเหตุ:
- (1)
งบการเงินรวมไม่รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก (กิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต) โดยบริษัทฯ ได้ขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ในประเทศอิตาลี ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568) โดยธุรกรรมการขายกิจการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และมีผลให้ CRC Holland B.V. CRC Rinascente S.p.A. และ La Rinascente S.p.A. สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ CRC ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2568 กลุ่มกิจการได้จำหน่ายกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก Nguyen Kim ในประเทศเวียดนาม โดยการจำหน่ายเงินลงทุนนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569
- (2) รายการปรับปรุง ได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
เลือก:
(หน่วย : ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| ฐานะทางการเงิน | |||
| สินทรัพย์รวม | 287,097 | 291,049 | 246,849 |
| หนี้สินรวม | 216,837 | 218,668 | 177,561 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 70,260 | 72,381 | 69,287 |
| ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||
| รายได้จากการขาย | 205,573 | 217,483 | 219,102 |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 9,093 | 9,230 | 9,275 |
| รวมรายได้ | 231,058 | 244,371 | 253,165 |
| Cost of sale of goods | 155,108 | 164,409 | 165,774 |
| Cost of rental and rendering | 2,350 | 2,402 | 2,397 |
| กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ | 57,207 | 59,902 | 60,206 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 61,121 | 63,296 | 71,013 |
| EBITDA | 28,469 | 29,913 | 30,205 |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 7,588 | 7,634 | 7,095 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 7,082 | 7,133 | 6,721 |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 934 | 1,003 | 691 |
| กำไรสำหรับปี | 8,016 | 8,136 | 7,411 |
| ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (หลังรายการปรับปรุง) | |||
| EBITDA หลังรายการปรับปรุง (2) | 28,640 | 30,664 | 29,836 |
| กำไรสำหรับปีหลังรายการปรับปรุง (2) | 7,722 | 8,367 | 7,806 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
| อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ | 26.6 | 26.4 | 26.4 |
| อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม | 26.5 | 25.9 | 28.1 |
| อัตรา EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 12.3 | 12.2 | 11.9 |
| อัตรา EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่องหลังรายการปรับปรุง (2) | 12.4 | 12.5 | 11.8 |
| อัตรากำไรสุทธิ จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
| อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องหลังรายการปรับปรุง (2) | 3.3 | 3.4 | 3.1 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(3) | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)(4) | 12.6 | 12.1 | 11.0 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | 1.33 | 1.35 | 1.23 |
หมายเหตุ:
- (1) งบการเงินรวมไม่รวมการดำเนินงานที่ยกเลิก (กิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต) โดยบริษัทฯ ได้ขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ในประเทศอิตาลี ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568) โดยธุรกรรมการขายกิจการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และมีผลให้ CRC Holland B.V. CRC Rinascente S.p.A. และ La Rinascente S.p.A. สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ CRC ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
- (2) รายการปรับปรุง ได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
- (3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากหนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
- (4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) /ส่วนของผู้ถือหุ้น