ข้อมูลผลประกอบการ
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2567
CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง
ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำไตรมาส 2 ปี 2567
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ไตรมาส 3 ปี 2566 | ไตรมาส 4 ปี 2566 | ไตรมาส 1 ปี 2567 | ไตรมาส 2 ปี 2567 |
---|---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 281,231 | 287,097 | 285,564 | 288,648 |
หนี้สินรวม | 210,345 | 216,837 | 209,951 | 215,292 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 70,886 | 70,260 | 75,613 | 73,356 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | ||||
รายได้รวม | 59,576 | 65,905 | 67,255 | 63,169 |
รายได้จากการขาย | 53,162 | 58,530 | 60,347 | 56,242 |
EBITDA | 7,415 | 9,297 | 8,629 | 8,196 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 7,635 | 9,016 | 9,070 | 8,137 |
กำไรสุทธิ | 1,254 | 3,266 | 2,318 | 1,780 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,143 | 3,138 | 2,171 | 1,660 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 1,430 | 3,041 | 2,671 | 1,733 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) | 28.8 | 29.7 | 27.6 | 28.7 |
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) | 2.1 | 5.0 | 3.4 | 2.8 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 2.4 | 4.6 | 4.0 | 2.7 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.9 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (รายการกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นี้ได้รวมเป็นรายการปรับปรุงครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2566 และได้ปรับปรุงปีก่อนเพื่อการเปรียบเทียบ)
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ
(3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากหนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) /ส่วนของผู้ถือหุ้น
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 239,180 | 263,228 | 275,984 | 287,097 |
หนี้สินรวม | 183,465 | 204,147 | 211,099 | 216,837 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 55,715 | 59,081 | 64,885 | 70,260 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | ||||
รายได้รวม | 194,311 | 195,654 | 236,245 | 248,688 |
รายได้จากการขาย | 173,138 | 175,975 | 211,903 | 221,926 |
EBITDA | 18,965 | 20,059 | 30,049 | 32,436 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 18,149 | 20,126 | 29,602 | 32,626 |
กำไรสุทธิ | 341 | 277 | 7,605 | 8,523 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 46 | 59 | 7,175 | 8,016 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | (614) | 420 | 7,248 | 8,674 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) | 25.0 | 25.3 | 27.4 | 28.7 |
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 3.4 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | (0.3) | 0.2 | 3.1 | 3.5 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 3.0 |
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 0.7 | 0.5 | 12.3 | 12.6 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(3) | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(4) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (รายการกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นี้ได้รวมเป็นรายการปรับปรุงครั้งแรกในไตรมาส 2 ปี 2566 และได้ปรับปรุงปีก่อนเพื่อการเปรียบเทียบ)
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ
(3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากหนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) /ส่วนของผู้ถือหุ้น