ข้อมูลผลประกอบการ
ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2568

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสะสม 6 เดือน ปี 2568
(1) Core EBITDA ไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (non-operating items) สำหรับการปรับปรุง ได้แก่กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และการลงทุนกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
(1) Core NPAT ไม่รวมรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (non-operating items) สำหรับการปรับปรุง ได้แก่กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และการลงทุนกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ไตรมาส 2 ปี 2567 | ไตรมาส 3 ปี 2567 | ไตรมาส 4 ปี 2567 | ไตรมาส 1 ปี 2568 | ไตรมาส 2 ปี 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ฐานะทางการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 288,648 | 283,414 | 291,049 | 292,512 | 288,165 |
| หนี้สินรวม | 215,292 | 213,898 | 218,668 | 217,632 | 218,081 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 73,356 | 69,515 | 72,381 | 74,880 | 70,084 |
| ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||||
| รายได้รวม | 63,169 | 63,114 | 69,267 | 69,280 | 62,644 |
| รายได้จากการขาย | 56,242 | 55,935 | 61,946 | 62,097 | 55,856 |
| EBITDA | 8,196 | 8,604 | 8,949 | 8,913 | 7,365 |
| EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร(1) | 8,137 | 8,146 | 9,777 | 9,070 | 7,623 |
| กำไรสุทธิ | 1,780 | 2,247 | 2,292 | 2,475 | 1,237 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,660 | 2,129 | 2,176 | 2,337 | 1,143 |
| กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร(1) | 1,733 | 1,880 | 3,086 | 2,602 | 1,443 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)(2) | 28.2 | 27.7 | 28.9 | 26.5 | 27.8 |
| อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.0 |
| อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | 2.3 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(3) | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(4) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นจากการขาย ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่โดยได้จัดประเภทรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือซึ่งเดิมถูกแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเป็นต้นทุนขาย
(3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากหนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) /ส่วนของผู้ถือหุ้น
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2565 | 2566 | 2567 | 6M 2568 |
|---|---|---|---|---|
| ฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | 275,984 | 287,097 | 291,049 | 288,165 |
| หนี้สินรวม | 211,099 | 216,837 | 218,668 | 218,081 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 64,885 | 70,260 | 72,381 | 70,084 |
| ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | ||||
| รายได้รวม | 236,245 | 248,688 | 262,804 | 131,924 |
| รายได้จากการขาย | 211,903 | 221,926 | 234,470 | 117,953 |
| EBITDA | 30,049 | 32,436 | 34,377 | 16,277 |
| EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร(1) | 29,602 | 32,626 | 35,130 | 16,693 |
| กำไรสุทธิ | 7,605 | 8,523 | 8,637 | 3,712 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 7,175 | 8,016 | 8,136 | 3,480 |
| กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร(1) | 7,248 | 8,674 | 9,370 | 4,045 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)(2) | 27.2 | 28.3 | 28.0 | 27.1 |
| อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.8 |
| อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.1 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 11.5 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(3) | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(4) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นจากการขาย ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่โดยได้จัดประเภทรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือซึ่งเดิมถูกแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเป็นต้นทุนขาย
(3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากหนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) /ส่วนของผู้ถือหุ้น