
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :
- วันที่ 25 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 25 เมษายน 2568):
- ของตนเอง: -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก Business Administration in Finance and Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Business Administration, Finance Major, University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 12/2559
- Director Certification Program (DCP) 188/2557
- Director Accreditation Program (DAP) 47/2548
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธันวาคม 2567 - ปัจจุบันกรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน
2563 - 2567 | รองประธานกรรมการ, บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด |
2562 - 2567 | กรรมการ, กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน |
2561 - 2567 | กรรมการและผู้จัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
2561 - 2567 | กรรมการ, คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย |
2561 - 2567 | กรรมการและเลขานุการ, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย |
2561 - 2567 | ประธานกรรมการ, บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด |
2561 - 2567 | ประธานกรรมการ, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2561 - 2567 | ประธานกรรมการ, บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด |
2561 - 2567 | รองประธานกรรมการ, บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2561 - 2567 | กรรมการและเลขานุการ, มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
2563 - 2565 | ประธานกรรมการ, บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด |
2561 - 2564 | ประธานกรรมการ, บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด |
2561 - 2563 | ประธานกรรมการ, บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด |
2561 - 2563 | ประธานกรรมการ, บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด |
2561 - 2562 | รองประธานคณะทำงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และกรรมการ, สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก |
2556 - 2561 | รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
2556 - 2561 | กรรมการ, บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด |
2556 - 2559 | กรรมการ, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2553 - 2557 | กรรมการ, บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2553 - 2555 | รองผู้จัดการ สายงานการตลาด, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
2553 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
2549 - 2552 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
2548 - 2552 | กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน, บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก
-ไม่มี-